曼尼通公司合資產(chǎn)品
	 
 
名稱型號(hào):120-AETJ-C-3D 120-AETJ-C
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.能懸伸作業(yè)、跨越一定的障礙或在一處升降可進(jìn)行多點(diǎn)作業(yè);
2.平臺(tái)載重量大,可供兩人或多人同時(shí)作業(yè)并可搭載一定的設(shè)備;
3.平臺(tái)升降到任何位置時(shí),均可邊行走邊作業(yè);結(jié)構(gòu)緊湊、轉(zhuǎn)向靈活,其底盤的寬度可保證設(shè)備進(jìn)入狹窄的通道及擁擠的工作區(qū)域。
4.易于識(shí)別的操作面板,多重的機(jī)械,電氣及液壓安全保護(hù),先進(jìn)一體化的液壓電氣集成系統(tǒng)。
主要參數(shù)介紹:
	
| 工作高度 | m | 11.95 | 
| 平臺(tái)高度 | m | 9.95 | 
| 水平延伸距 | m | 7.0 | 
| 跨越高度 | m | 4.77 | 
| 短臂運(yùn)動(dòng) | (°) | +70/-70 | 
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | (°) | 140 | 
| 塔座旋轉(zhuǎn) | (°) | 350 | 
| 平臺(tái)承載能力 | kg | 200/2人 | 
| 外部使用(最大允許風(fēng)速) | km/h | 45 | 
| 平臺(tái)尺寸 | m | 1.2×0.96 | 
| 寬度 | m | 1.2 | 
| 長度 | m | 5.48 | 
| 裝載長度 | m | 3.74 | 
| 高度 | m | 1.99 | 
| 裝載高度 | m | 2.16 | 
| 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | m | 1.55 | 
| 外轉(zhuǎn)向半徑 | m | 3.25 | 
| 外轉(zhuǎn)向半徑(平臺(tái)) | m | 3.34 | 
| 離地間隙 | m | 0.1 | 
| 輪距 | m | 1.65 | 
| 行駛速度 | km/h | 6.0 | 
| 工作速度 | km/h | 0.6 | 
| 爬坡能力 | % | 25 | 
| 最大允許坡度 | %/(°) | 5/3 | 
| 重量 | kg | 6550 | 
| 輪胎 | m | 0.6×0.19 | 
| 轉(zhuǎn)向輪 | 
 | 2 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪 | 
 | 2 | 
| 電池 | Ah/V | 300/2×24 | 
| 電池充電器 | Ah/V | 45/48 | 
	
- 下一個(gè):78-120XE剪叉式升降平臺(tái)
 
                            